Bảng giá theo tuyến — xe 4, 7 và 16 chỗ
Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch Đà Nẵng Đi Hội An Trọn Gói Mới Nhất 2026
Mức giá dưới đây là giá 1 chiều theo tuyến, gồm vé cao tốc BOT, phí cầu đường, sân bay, bến bãi, xăng xe hoặc sạc điện và tài xế, trừ khi báo giá ghi khác.
✈️
1. Tuyến Xe Đưa Đón Sân Bay, Phố Cổ & Resort (Cự Ly Ngắn)
| Tuyến Đường | Cự Ly & Thời Gian | Xe 4 Chỗ (EV & Xăng) | Xe 7 Chỗ (SUV & VF8) | Xe 16 Chỗ (Minibus) | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng → Hội An | 30 km (40 phút) | 220.000đ | 270.000đ | 400.000đ | Đặt Xe |
| Sân bay Đà Nẵng → Hội An | 30 km (45 phút) | 220.000đ | 270.000đ | 400.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng (Trung tâm) ↔ Sân bay Đà Nẵng | 5 km (15 phút) | 150.000đ | 200.000đ | 350.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Bà Nà Hills | 35 km (45 phút) | 300.000đ | 350.000đ | 550.000đ | Đặt Xe |
| Sân bay Đà Nẵng → Bà Nà Hills | 35 km (50 phút) | 300.000đ | 350.000đ | 550.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Bà Nà Hills | 55 km (1.2 giờ) | 450.000đ | 500.000đ | 700.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Vinpearl Nam Hội An | 45 km (50 phút) | 350.000đ | 400.000đ | 600.000đ | Đặt Xe |
| Sân bay Đà Nẵng → Vinpearl Nam Hội An | 45 km (50 phút) | 350.000đ | 400.000đ | 600.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Vinpearl Nam Hội An | 17 km (25 phút) | 250.000đ | 300.000đ | 450.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Thánh địa Mỹ Sơn | 50 km (1.5 giờ) | 750.000đ | 850.000đ | 1.100.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Thánh địa Mỹ Sơn | 40 km (1 giờ) | 600.000đ | 700.000đ | 900.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Núi Thần Tài | 35 km (1 giờ) | 650.000đ | 750.000đ | 1.000.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Núi Thần Tài | 60 km (1.5 giờ) | 800.000đ | 900.000đ | 1.300.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Rừng dừa Bảy Mẫu | 35 km (45 phút) | 350.000đ | 400.000đ | 600.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Rừng dừa Bảy Mẫu | 6 km (15 phút) | 120.000đ | 160.000đ | 280.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → InterContinental Danang | 20 km (30 phút) | 350.000đ | 450.000đ | 650.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → InterContinental Danang | 45 km (1 giờ) | 600.000đ | 700.000đ | 900.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Mikazuki Resort | 15 km (25 phút) | 250.000đ | 300.000đ | 450.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Ngũ Hành Sơn | 20 km (30 phút) | 300.000đ | 350.000đ | 500.000đ | Đặt Xe |
| Sân bay Đà Nẵng → Hoiana Resort & Golf | 45 km (45 phút) | 350.000đ | 400.000đ | 600.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Hoiana Resort & Golf | 12 km (15 phút) | 180.000đ | 220.000đ | 350.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Bliss Hoi An Beach Resort | 50 km (50 phút) | 400.000đ | 450.000đ | 650.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng / Hội An → Sân Golf Montgomerie / BRG | 15 km (20 phút) | 250.000đ | 300.000đ | 450.000đ | Đặt Xe |
🏔️
2. Tuyến Xe Du Lịch Danh Thắng & Đi Tỉnh Đường Dài (Trọn Gói BOT)
| Tuyến Du Lịch / Đi Tỉnh | Cự Ly & Thời Gian | Xe 4 Chỗ (EV & Xăng) | Xe 7 Chỗ (SUV & VF8) | Xe 16 Chỗ (Minibus) | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng → Huế | 100 km (2.5 giờ) | 1.300.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ | Đặt Xe |
| Sân bay Đà Nẵng → Huế | 100 km (2.2 giờ) | 1.300.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ | Đặt Xe |
| Sân bay Đà Nẵng → Lăng Cô | 40 km (1.0 giờ) | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.500.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → TP Huế | 130 km (2.5 giờ) | 1.400.000đ | 1.550.000đ | 2.000.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Lăng Cô | 40 km (1.5 giờ) | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.500.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Vịnh Lăng Cô / Đầm Lập An | 70 km (1.5 giờ) | 950.000đ | 1.050.000đ | 1.550.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Sân bay Phú Bài (Huế) | 85 km (1.8 giờ) | 1.100.000đ | 1.250.000đ | 1.650.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Sân bay Phú Bài (Huế) | 115 km (2.2 giờ) | 1.250.000đ | 1.400.000đ | 1.850.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Vườn Quốc Gia Bạch Mã | 65 km (1.5 giờ) | 850.000đ | 950.000đ | 1.350.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Chân Bạch Mã | 95 km (1.5 giờ) | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng / Hội An → Suối Khoáng Alba Thanh Tân | 125 km (2.5 giờ) | 1.400.000đ | 1.550.000đ | 2.000.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → TP. Tam Kỳ | 70 km (1.5 giờ) | 650.000đ | 750.000đ | 1.100.000đ | Đặt Xe |
| Sân bay Đà Nẵng → Tam Kỳ | 70 km (1.5 giờ) | 650.000đ | 750.000đ | 1.100.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Tam Kỳ | 50 km (1 giờ) | 600.000đ | 700.000đ | 1.000.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Sân bay Chu Lai | 90 km (1.8 giờ) | 850.000đ | 950.000đ | 1.400.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Sân bay Chu Lai | 75 km (1.5 giờ) | 800.000đ | 900.000đ | 1.300.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng / Hội An → KKT Mở Chu Lai (THACO) | 85 km (1.6 giờ) | 800.000đ | 900.000đ | 1.300.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Cảng Kỳ Hà | 80 km (1.5 giờ) | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Làng Bích Họa Tam Thanh | 65 km (1.3 giờ) | 600.000đ | 700.000đ | 1.000.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Làng Bích Họa Tam Thanh | 45 km (1 giờ) | 550.000đ | 650.000đ | 900.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Tượng đài Mẹ Thứ (Tam Kỳ) | 60 km (1.2 giờ) | 550.000đ | 650.000đ | 950.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Cảng Sa Kỳ (Lý Sơn) | 140 km (2.5 giờ) | 1.000.000đ | 1.100.000đ | 1.600.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Cảng Sa Kỳ (Tàu ra Đảo Lý Sơn) | 110 km (2.2 giờ) | 950.000đ | 1.050.000đ | 1.500.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → TP. Quảng Ngãi | 135 km (2.5 giờ) | 1.200.000đ | 1.350.000đ | 1.900.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → TP. Quảng Ngãi | 115 km (2.2 giờ) | 1.100.000đ | 1.250.000đ | 1.800.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → KKT & Lọc Dầu Dung Quất | 105 km (2.0 giờ) | 1.000.000đ | 1.150.000đ | 1.650.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng / Hội An → Măng Đen (Kon Tum) | 240 km (5.0 giờ) | 2.600.000đ | 2.900.000đ | 3.800.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng / Hội An → Động Phong Nha (Quảng Bình) | 310 km (5.5 giờ) | 2.800.000đ | 3.100.000đ | 4.200.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng / Hội An → Địa Đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị) | 200 km (3.8 giờ) | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 3.000.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng / Hội An → TP. Quy Nhơn (Bình Định) | 300 km (5.0 giờ) | 2.900.000đ | 3.200.000đ | 4.300.000đ | Đặt Xe |
| Tour Đà Nẵng → Đèo Hải Vân → Lăng Cô → Huế (1 ngày) | 120 km (1 ngày (8h - 18h)) | 1.750.000đ | 1.950.000đ | 2.600.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Linh Ứng - Non Nước → Đà Nẵng | Nửa ngày (4-5 tiếng) | 550.000đ | 650.000đ | 900.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Bà Nà Hills → Hội An | 1 ngày (8h - 18h) | 750.000đ | 850.000đ | 1.200.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Bà Nà → Hội An → Đà Nẵng | 1 ngày (8h - 18h) | 1.050.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Mỹ Sơn → Hội An | 1 ngày (8h - 18h) | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Mỹ Sơn → Hội An → Đà Nẵng | 1 ngày (8h - 18h) | 1.150.000đ | 1.300.000đ | 1.750.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Ngũ Hành Sơn → Hội An | Nửa ngày (4 tiếng) | 450.000đ | 500.000đ | 700.000đ | Đặt Xe |
| Đà Nẵng → Đèo Hải Vân → Đà Nẵng | Nửa ngày (4 tiếng) | 650.000đ | 750.000đ | 1.050.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Non Nước → Linh Ứng → Đà Nẵng | Nửa ngày (4 tiếng) | 600.000đ | 700.000đ | 950.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Non Nước → Linh Ứng → Hội An | Nửa ngày (4-5 tiếng) | 750.000đ | 850.000đ | 1.150.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Non Nước → Mỹ Khê → Đà Nẵng | Nửa ngày (4 tiếng) | 550.000đ | 650.000đ | 850.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Mỹ Sơn → Đà Nẵng | 1 ngày (8h - 18h) | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Mỹ Sơn → Non Nước → Hội An | 1 ngày (8h - 18h) | 1.150.000đ | 1.300.000đ | 1.750.000đ | Đặt Xe |
| Hội An → Bà Nà Hills → Đà Nẵng | 1 ngày (8h - 18h) | 750.000đ | 850.000đ | 1.200.000đ | Đặt Xe |
⏱ Quy định khung giờ tour 1 ngày: Phục vụ tiêu chuẩn 10 tiếng liên tục (08:00 – 18:00). Sau 18:00 tối phụ thu ca đêm 100.000đ/giờ (4-7 chỗ) và 150.000đ/giờ (16 chỗ).
Liên hệ tư vấn →Không Phụ Phí Ẩn
Giá niêm yết là giá cuối cùng bạn phải trả, đã bao gồm mọi chi phí cầu đường.
Thanh Toán Sau
Hoàn toàn không cần đặt cọc trước. Thanh toán trực tiếp cho tài xế sau chuyến đi.
Tài Xế Thân Thiện
Đội ngũ lái xe bản địa rành đường, nhiệt tình hỗ trợ xách hành lý và tư vấn du lịch.